Présenté par THELENE
THELENE ENTREPRISES vous propose au sein d'un programme neuf, totalisant 1 362 m² de bureaux réparti sur deux niveaux, quote part de parties communes inclus.
Bureaux de standing comprenant une salle de réunion commune à réserver ainsi qu'un rooftop avec une vue dégagée.
Possibilité de bureaux cloisonnés ou en open space.
Accès PMR.
Trente-six places de stationnements couvertes disponibles.
Livraison T3 2026.
Prix de vente : nous consulter. (Honoraire de commercialisation en sus)
Retrouvez l'ensemble de nos offres sur notre site : https://www.thelene-entreprises.com/
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.frgouv.fr
DPE En cours
Prix de vente surface minimum :
Honoraires :
173.600 Euros HT (2.800 Euros/m2 HT)
5 % HT à la charge de l'acquéreur
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix de vente HT | Parkings silo | Disponibilité |
| B01 | R+1 | BUREAUX | 104.66 M² | 297 000 Euros | 3 | |
| B02 | R+1 | BUREAUX | 111.37 M² | 313 000 Euros | 3 | |
| B03 | R+1 | BUREAUX | 115.43 M² | 323 000 Euros | 3 | |
| B04 | R+1 | BUREAUX | 62.36 M² | 181 000 Euros | 2 | |
| B05 | R+1 | BUREAUX | 64.30 M² | 186 000 Euros | 2 | |
| B06 | R+1 | BUREAUX | 70.77 M² | 201 000 Euros | 2 | |
| B07 | R+1 | BUREAUX | 88.48 M² | 242 000 Euros | 2 | |
| B08 | R+1 | BUREAUX | 69.48 M² | 181 000 Euros | 1 | |
| B09 | R+2 | BUREAUX | 79.41 M² | 221 000 Euros | 1 | |
| B10 | R+2 | BUREAUX | 123.54 M² | 359 000 Euros | 4 | RESERVE |
| B11 | R+2 | BUREAUX | 116.34 M² | 325 000 Euros | 3 | RESERVE |
| B13 | R+2 | BUREAUX | 64.95 M² | 187 000 Euros | 2 | |
| B14 | R+2 | BUREAUX | 71.95 M² | 204 000 Euros | 2 | |
| B15 | R+2 | BUREAUX | 89.35 M² | 244 000 Euros | 2 | |
| B16 | R+2 | BUREAUX | 83.27 M² | 230 000 Euros | 2 |
A9