Présenté par ABC IE
Locaux d'activité + bureaux à vendre en VEFA à VILLENEUVE LES MAGUELONE
Dans un ensemble immobilier comprenant 21 locaux d'activité, un entrepôt, 16 locaux de bureaux dont 2 lots à destination d'une micro-crèche et un commerce.
réglementation du code du travail à l'exception des lots de bureaux (ERP 5e type W), des lots destinés à la micro-crèche (lots B7-B8 ERP 5e Type R) et du local commercial (ERP 5e Type M).
103 places de parking
Livraison : 3ème trimestre 2026
=> Reste à ce jour env 3 850 m² de locaux / 9 lots de locaux d'activités et 13 lots de bureaux
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente surface minimum :
Honoraires :
106.385 Euros HT HF (2.086 Euros/m2 HT HF)
3 % HT à la charge de l'acquéreur
| Lot | Surface R+0 | Surface R+1 | Surface Utile - Surface QPPCI | Parking Silo | Parking Ext | Prix de vente HT |
| A09 | 250,56 m² | 88,26 m² | 338,82 m² | X | 3 | 546 000,00 Euros |
| A10 | 183,39 m² | 71,52 m² | 254,91 m² | X | 2 | 411 000,00 Euros |
| A11 | 309,18 m² | 126,19 m² | 435,37 m² | X | 3 | 709 000,00 Euros |
| A12 | 172,48 m² | 73,85 m² | 246,33 m² | X | 2 | 397 000,00 Euros |
| A14 | 193,71 m² | 69,72 m² | 263,43 m² | X | 3 | 462 000,00 Euros |
| A17 | 173,49 m² | 62,00 m² | 235,49 m² | X | 3 | 413 000,00 Euros |
| A19 | 173,48 m² | 61,75 m² | 235,23 m² | X | 4 | 412 000,00 Euros |
| A20 | 230,65 m² | 80,89 m² | 311,54 m² | X | 4 | 546 000,00 Euros |
| A21 | 209,68 m² | 80,08 m² | 289,76 m² | X | 4 | 508 000,00 Euros |
| E01 | 256,00 m² | 80,92 m² | 336,92 m² | X | 4 | 550 000,00 Euros |
| B01 | 87,84 m² | 0,00 m² | 87,84 m² - 104,66 m² | 3 | X | 297 000,00 Euros |
| B02 | 92,98 m² | 0,00 m² | 92,98 m² - 111,37 m² | 3 | X | 313 000,00 Euros |
| B03 | 96,88 m² | 0,00 m² | 96,88 m² - 115,43 m² | 3 | X | 323 000,00 Euros |
| B04 | 51,28 m² | 0,00 m² | 51,28 m² - 62,36 m² | 2 | X | 181 000,00 Euros |
| B05 | 53,03 m² | 0,00 m² | 53,03 m² - 64,30 m² | 2 | X | 186 000,00 Euros |
| B06 | 58,91 m² | 0,00 m² | 58,91 m² - 70,77 m² | 2 | X | 201 000,00 Euros |
| B07 | 74,26 m² | 0,00 m² | 74,26 m² - 88,48 m² | 2 | X | 242 000,00 Euros |
| B08 | 55,63 m² | 0,00 m² | 55,63 m² - 69,48 m² | 1 | X | 181 000,00 Euros |
| B09 | 73,60 m² | 0,00 m² | 79,41 m² | 2 | X | 221 000,00 Euros |
| B13 | 53,08 m² | 0,00 m² | 53,08 m² - 64,95 m² | 2 | X | 187 000,00 Euros |
| B14 | 59,13 m² | 0,00 m² | 59,13 m² - 71,95 m² | 2 | X | 204 000,00 Euros |
| B15 | 74,99 m² | 0,00 m² | 74,99 m² - 89,35 m² | 2 | X | 244 000,00 Euros |
| B16 | 69,89 m² | 0,00 m² | 69,89 m² - 83,27 m² | 2 | X | 230 000,00 Euros |
D612 : 1 min
M185 : 3 min
A709 (n°32) : 7 min
Bus (L32) : 12 min à pied
Gare SNCF (Vlm) : 5 min
Gare TGV Sud de France : 15 min
Aéroport Mtp Fréjorgues : 17 min
De 204 m² à 3462 m² - Dispo. 3EME TRIMESTRE 2026
34750, VILLENEUVE LES MAGUELONE
34_0486