Présenté par ABC IE
Locaux d'activité + bureaux à vendre en VEFA à VILLENEUVE LES MAGUELONE
Dans un ensemble immobilier comprenant 21 locaux d'activité, un entrepôt, 16 locaux de bureaux dont 2 lots à destination d'une micro-crèche et un commerce.
réglementation du code du travail à l'exception des lots de bureaux (ERP 5e type W), des lots destinés à la micro-crèche (lots B7-B8 ERP 5e Type R) et du local commercial (ERP 5e Type M).
103 places de parking
Livraison : 3ème trimestre 2026
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente :
Honoraires :
439.000 Euros HT HF
3 % HT à la charge de l'acquéreur
Lot | Surface R+0 | Surface R+1 | Surface Utile | Parking Silo | Parking Ext | Prix de vente HT | Disponibilité |
A06 | 194,16 m² | 79,71 m² | 273,87 m² | 2 | 439 000,00 Euros | ||
A08 | 167,97 m² | 79,82 m² | 247,79 m² | 2 | 399 000,00 Euros | ||
A09 | 250,56 m² | 88,26 m² | 338,82 m² | 3 | 546 000,00 Euros | Option | |
A10 | 183,39 m² | 71,52 m² | 254,91 m² | 2 | 411 000,00 Euros | ||
A11 | 309,18 m² | 126,19 m² | 435,37 m² | 3 | 709 000,00 Euros | ||
A12 | 172,48 m² | 73,85 m² | 246,33 m² | 2 | 397 000,00 Euros | ||
A14 | 193,71 m² | 69,72 m² | 263,43 m² | 3 | 462 000,00 Euros | ||
A15 | 167,89 m² | 62,14 m² | 230,03 m² | 3 | 403 000,00 Euros | ||
A17 | 173,49 m² | 62,00 m² | 235,49 m² | 3 | 413 000,00 Euros | ||
A19 | 173,48 m² | 61,75 m² | 235,23 m² | 4 | 412 000,00 Euros | ||
A20 | 230,65 m² | 80,89 m² | 311,54 m² | 4 | 546 000,00 Euros | ||
A21 | 209,68 m² | 80,08 m² | 289,76 m² | 4 | 508 000,00 Euros | Option | |
E01 Initial | 761,18 m² | 181,84 m² | 943,02 m² | 13 | 1 512 000,00 Euros | ||
Var E01 | 256,00 m² | 80,92 m² | 336,92 m² | 4 | 550 000,00 Euros | Option | |
Var E02 | 500,30 m² | 100,83 m² | 601,13 m² | 9 | 1 130 000,00 Euros | Option | |
B01 | 87,84 m² | 0,00 m² | 87,84 m² | 3 | 298 000,00 Euros | ||
B02 | 92,98 m² | 0,00 m² | 92,98 m² | 3 | 312 000,00 Euros | ||
B06 | 58,91 m² | 0,00 m² | 58,91 m² | 2 | 200 000,00 Euros | ||
B09 | 73,60 m² | 0,00 m² | 73,60 m² | 2 | 241 000,00 Euros | ||
B10 | 92,98 m² | 0,00 m² | 92,98 m² | 3 | 312 000,00 Euros | ||
B11 | 96,88 m² | 0,00 m² | 96,88 m² | 3 | 323 000,00 Euros | ||
B13 | 53,08 m² | 0,00 m² | 53,08 m² | 2 | 183 000,00 Euros | ||
B14 | 59,13 m² | 0,00 m² | 59,13 m² | 2 | 200 000,00 Euros | ||
B15 | 74,99 m² | 0,00 m² | 74,99 m² | 2 | 245 000,00 Euros | ||
B16 | 69,89 m² | 0,00 m² | 69,89 m² | 2 | 231 000,00 Euros | ||
Surface totale 943 m² - Dispo. 3EME TRIMESTRE 2026
34750, VILLENEUVE LES MAGUELONE
34_0481