Présenté par CBRE BENEDIC
Quartier Gare à Metz dans un immeuble de caractère, plusieurs surfaces de bureaux à louer de 59.78 m² à 2 648 m².
Les locaux sont aménagés et cloisonnés.
Immeuble PMR
Loyer : 90 '/m²/HT/HC pour les bureaux situés en RDJ et RDC 110 '/m²/HT/HC pour les bureaux situés en R+1 130 '/m²/HT/HC pour les bureaux situés en R+2 etR+3
Honoraires de locations : 10 % HT du loyer annuel HT charge Preneur 20 % HT du loyer annuel HT charge Bailleur
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Taxe foncière :
Honoraires :
42.656 Euros/an HTHC
3.281 Euros/an
10 % HT à la charge du preneur
Surface Bureau : 1926m²
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel |
| RDC-6 | Inconnu | 171.59 | immédiat | 90 Euros/HT/m²/an |
| RDC-5 | Inconnu | 135.83 | Immédiat | 90 Euros/HT/m²/an |
| RDC-1 | Inconnu | 172.56 | Immédiat | 90 Euros/HT/m²/an |
| Inconnu | Immédiat | |||
| 1er - 1-2 | Inconnu | 168.27 | Immédiat | 110 Euros/HT/m²/an |
| 1er 1-3 | Inconnu | 283.18 | Immédiat | 110 Euros/HT/m²/an |
| 1er 1-4 | Inconnu | 117.23 | Immédiat | 110 Euros/HT/m²/an |
| 1er 1-5 | Inconnu | 261.92 | Immédiat | 110 Euros/HT/m²/an |
| 1er 1-6 | Inconnu | 134.06 | Immédiat | 110 Euros/HT/m²/an |
| 1er 1-7 | Inconnu | 100.63 | Immédiat | 110 Euros/HT/m²/an |
| 2ème 2-2A | 121.68 | 130 Euros/HT/m²/an | ||
| 2ème 2-4 | 187.09 | 130 Euros/HT/m²/an | ||
| 2ème 2-6 | 256.72 | 130 Euros/HT/m²/an | ||
| 3ème 3-5 | 150.55 | 130 Euros/HT/m²/an | ||
| 3ème 3-6 | 59.78 | 130 Euros/HT/m²/an | ||
| 3ème 3-7 | 328.12 | 130 Euros/HT/m²/an |
Autoroute A31
Transports en communs bus, Mettis et trains