Présenté par QUADRA TRANSACTION
Plateaux de bureaux livrés en base paysagère.
BAT B : 65 places soit ratio 1place /40m² SDP
BAT C : 47 places soit ratio 1 place 40m² SDP
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel surface minimum :
Prix de vente surface minimum :
29.750 Euros/an HTHC (170 Euros/m2/an HTHC)
472.500 Euros HT (2.700 Euros/m2 HT)
| Bâtiment | Etage | Lot | Surface |
| Bâtiment B | RDC | Lot 1.1 | 259,44 m2 |
| Lot 1.2 | 222,18 m2 | ||
| Lot 1.3 | 175,93 m2 | ||
| Lot 1.4 | 210,46 m2 | ||
| Total RDC | 868,01 m2 | ||
| R+1 | Lot 2.1 | 259,44 m2 | |
| Lot 2.2 | 222,18 m2 | ||
| Lot 2.3 | 175,93 m2 | ||
| Lot 2.4 | 210,30 m2 | ||
| Total R+1 | 867,85 m2 | ||
| R+2 | Lot 3.1 | 259,44 m2 | |
| Lot 3.2 | 222,18 m2 | ||
| Lot 3.3 | 175,79 m2 | ||
| Lot 3.4 | 210,30 m2 | ||
| Total R+2 | 867,71 m2 | ||
| Total bâtiment B | 2 603,57 m2 | ||
| - | |||
| Bâtiment C | RDC | Lot 1.1 | 341,20 m2 |
| Lot 1.2 | 263,92 m2 | ||
| Total RDC | 605,12 m2 | ||
| R+1 | Lot 2.1 | 340,95 m2 | |
| Lot 2.2 | 265,59 m2 | ||
| Total R+1 | 606,54 m2 | ||
| R+2 | Lot 3.1 | 340,90 m2 | |
| Lot 3.2 | 264,28 m2 | ||
| Total R+2 | 605,18 m2 | ||
| Total bâtiment C | 1 816,84 m2 |
Au croisement de la Rocade Nord-Ouest et de l'autoroute A25