logo-locauxrama

Entrepot à Vendre ou à Louer de 2.803m² à Roost Warendin - Réf. 59.0304

Présenté par QUADRA TRANSACTION

Touchez l'image pour voir tous les visuels

Description


DPE En cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Informations financières

  • Nous consulter

Surfaces proposées


N° lotLocataire actuelSurfaces locativesLoyers actuelsType de bailFin de bailLoyer annuel HT HC
AT1 (1)Vacant480 m2---36 000 Euros
AT2 (2)Access Organisation Group440 m230 800 EurosCommercial31/03/2034-
AT3 (3)Manuregion473 m224 689 EurosCommercial31/10/2030-
AT4 (4)Vacant361 m2---27 000 Euros
AT5 (5)Vacant182 m2---14 600 Euros
AT6 (6)Vacant362 m2---27 200 Euros
AT7 (7)My pare-brise center183 m213 600 EurosDérogatoire20/10/2026-
Total activités2 481 m269 089 Euros --183 400 Euros
B1 (8)Vacant19 m2---2 800 Euros
B2 (9)Vacant19 m2---2 800 Euros
B3 (10)Vacant19 m2---2 800 Euros
B4 (11)Vacant19 m2---2 800 Euros
B5 (12)Vacant19 m2---2 800 Euros
B6 (13)Vacant19 m2---2 800 Euros
B7 (14)Vacant19 m2---2 800 Euros
B8 (15)Vacant19 m2---2 800 Euros
B9 (16)My pare-brise center19 m22 800 EurosDérogatoire--
B10 (17)Nutritionniste M.Bouzi19 m22 800 EurosProfessionnel31/03/2032-
B11 (18)Vacant19 m2---2 800 Euros
B12 (19)Ostéopathe M.Dubus19 m22 800 EurosProfessionnel31/03/2032-
B13 (20)TN Ingénierie19 m22 361 EurosEx-dérogatoire30/09/2030-
B14 (21)HDV 5919 m22 352 EurosEx-dérogatoire30/04/2031-
B15 (22)Vacant19 m2---2 800 Euros
B16 (23)Itinere Ingenierie19 m22 361 EurosEx-dérogatoire30/09/2027-
B17 (24)Magic DSP TC19 m22 276 EurosCommercial31/03/2032-
Total bureaux322 m217 750 Euros--28 000 Euros
TOTAL 2 803 m286 839 Euros--298 239 Euros

Consommation énergétique

DPE : En cours de réalisation.

Offres similaires

De 148 m² à 5516 m² - Dispo. Immédiate

ENTREPOT

59193, ERQUINGHEM-LYS

59_0129

Surface totale 413 m² - Dispo. Immédiate

ENTREPOT

59260, LEZENNES

LR_L57353

Surface totale 871 m² - Dispo. Immédiate

ENTREPOT

59120, LOOS

LR_L53550