Présenté par ARROW LILLE
Découvrez plusieurs surfaces de bureaux à louer ou à vendre entièrement rénovées sur la Haute Borne.
Des espaces de services seront mis à disposition : Salon, kitchenette, douches...
Tous les cas de figures sont envisageables ! (bail dérogatoire, bail commercial 3/6/9, toutes surfaces, parkings...).
Je vous attends pour visiter !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Nous consulter
600 m² au RDC pourront être rendus ERP.
Batiment - Lot | Etage | Surface privatives | Surface PC incluse |
Bâtiment A - Lot 2 | RDC | 158,8 m2 | 175 m2 |
Bâtiment A - Lot 4 | RDC | 262,2 m2 | 262 m2 |
Bâtiment A - Lot 5 | R+1 | 487,6 m2 | 538 m2 |
Bâtiment A - Lot 6 | R+1 | 160,25 m2 | 177 m2 |
Bâtiment A - Lot 7 | R+2 | 364,4 m2 | 402 m2 |
Bâtiment A - Lot 8 | R+2 | 280,4 m2 | 309 m2 |
Bâtiment B - Lot 1 | RDC | 46 m2 | 52 m2 |
Bâtiment B - Lot 2 | RDC | 104 m2 | 117 m2 |
Bâtiment B - Lot 3 | RDC | 161 m2 | 182 m2 |
Bâtiment B - Lot 4 | RDC | 222 m2 | 251 m2 |
Bâtiment B - Lot 5 | RDC | 30 m2 | 34 m2 |
Bâtiment B - Lot 6 | RDC | 55 m2 | 62 m2 |
Bâtiment B - Lot 7 | RDC | 115 m2 | 130 m2 |
Bâtiment B - Lot 8 | RDC | 72 m2 | 82 m2 |
Bâtiment B - Lot 9 | RDC | 22 m2 | 24 m2 |
Bâtiment B - Lot 10 | RDC | 142 m2 | 160 m2 |
Bâtiment B - Lot 11 | RDC | 175 m2 | 198 m2 |
Bâtiment B - Lot 12 | R+2 | 188 m2 | 219 m2 |
Bâtiment B - Lot 13 | R+2 | 204 m2 | 238 m2 |
Bâtiment B - Lot 14 | R+2 | 63 m2 | 74 m2 |
Bâtiment B - Lot 15 | R+2 | 51 m2 | 60 m2 |
Bâtiment B - Lot 16 | R+2 | 51 m2 | 60 m2 |
Bâtiment B - Lot 17 | R+2 | 114 m2 | 133 m2 |
Bâtiment B - Lot 18 | R+2 | 29 m2 | 34 m2 |
Bâtiment B - Lot 19 | R+2 | 28 m2 | 33 m2 |
Bâtiment B - Lot 20 | R+2 | 144 m2 | 173 m2 |
Bâtiment B - Lot 21 | R+2 | 148 m2 | 168 m2 |
Le parc Scientifique de la Haute Borne est situé à l'est de l'agglomération lilloise, à moins de 10 mn de Lille.
Il dispose d'un accès direct au métro '4 cantons' ou 'cité scientifique'.