Présenté par TOURNY MEYER BAYONNE
Idéalement placé dans centre d'affaires à Pau, Tourny Meyer vous propose à la location plusieurs surfaces de bureaux à partir de 13 m² en très bon état avec communs refaits à neuf.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Nous consulter
Bâtiment | Lot | Étage | Surface Utile Brute Locative en m² | Loyer annuel HT HC | Provision charges HT/an | Taxe foncière 2024 | Disponibilité |
A | 23 | RDC | 40,33 m² environ | 6 050 Euros | 1 600 Euros | 441 Euros | Immédiate |
A | 28 | R+1 | 20,15 m² environ | 3 030 Euros | 750 Euros | 206 Euros | Immédiate |
A | 30 | R+1 | 28,79 m² environ | 4 350 Euros | 1 090 Euros | 299 Euros | Immédiate |
A | 39 | R+2 | 35.65 m² environ | 5 350 Euros | 1370 Euros | 378 Euros | Immédiate |
B | 70 | R+1 | 17.42 m² environ | 2 600 Euros | 790 Euros | 221 Euros | Immédiate |
B | 73 | R+1 | 13,58 m² environ | 1 900 Euros | 550 Euros | 141 Euros | Immédiate |
B | 76 | R+1 | 63,83 m² environ | 9 600 Euros | 2 550 Euros | 707 Euros | Immédiate |
B | 77 | R+1 | 63,83 m² environ | 9 600 Euros | 2 550 Euros | 707 Euros | Immédiate |
B | 78 | R+1 | 63,83 m² environ | 9 600 Euros | 2 550 Euros | 707 Euros | Immédiate |
B | 79 | R+1 | 19.26 m² environ | 2 900 Euros | 790 Euros | 221 Euros | Immédiate |
B | 80 | R+1 | 26.27 m² environ | 3 950 Euros | 1 075 Euros | 299 Euros | Immédiate |
B | 84 | R+2 | 66,51 m² environ | 9 980 Euros | 3 005 Euros | 853 Euros | Immédiate |
B | 86 | R+2 | 178,48 m² environ | 26 700 Euros | 7 150 Euros | 1 986 Euros | Immédiate |
B | 87 | R+2 | 178,48 m² environ | 26 700 Euros | 7 150 Euros | 1 986 Euros | Immédiate |
B | 88 | R+2 | 178,48 m² environ | 26 700 Euros | 7 150 Euros | 1 986 Euros | Immédiate |
B | 89 | R+2 | 178,48 m² environ | 26 700 Euros | 7 150 Euros | 1 986 Euros | Immédiate |
B | 90 | R+2 | 178,48 m² environ | 26 700 Euros | 7 150 Euros | 1 986 Euros | Immédiate |
B | 91 | R+2 | 178,48 m² environ | 26 700 Euros | 7 150 Euros | 1 986 Euros | Immédiate |
B | 92 | R+2 | 178,48 m² environ | 26 700 Euros | 7 150 Euros | 1 986 Euros | Immédiate |
B | 93 | R+2 | 178,48 m² environ | 26 700 Euros | 7 150 Euros | 1 986 Euros | Immédiate |
C | 96 | RDC | 45,60 m² environ | 7 000 Euros | 1 920 Euros | 389 Euros | Immédiate |
C | 106 | R+1 | 67.28 m² environ | 10 100 Euros | 2 700 Euros | 754 Euros | Immédiate |
C | 107 | R+1 | 67.28 m² environ | 10 100 Euros | 2 700 Euros | 754 Euros | Immédiate |
C | 108 | R+1 | 67.28 m² environ | 10 100 Euros | 2 700 Euros | 754 Euros | Immédiate |
C | 109 | R+2 | 27,13 m² environ | 3 800 Euros | 1 170 Euros | 331 Euros | Immédiate |
C | 111 | R+2 | 16.29 m² environ | 2 450 Euros | 730 Euros | 206 Euros | Immédiate |
Proximité A64 - sortie 10 Pau Centre à 7 min
Centre ville à moins de 5 min
Arrêt de bus Rousse (Idelis ligne 3) permettant de rejoindre le
Gare SNCF à 10 min
Aéroport à 20 min