Présenté par KORTIS
Programme neuf de quatre bâtiments d'activité, soit 22 cellules, à Saint-Genis-Laval. Les cellules sont livrées brutes, fluides en attente, et peuvent être regroupées pour constituer des surfaces plus importantes.
Caractéristiques
Atouts
Localisation
N'hésitez pas à nous solliciter : nous sommes à votre écoute pour répondre à vos questions.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente surface minimum :
Honoraires :
163.464 Euros HT (1.946 Euros/m2 HT)
5 % HT à la charge de l'acquéreur
| Lot | Surface (m²) | Prix de vente HT | Prix de vente HT/m² |
| Bâtiment A - Lot A1 | 252 | 481 320 Euros | 1 910 Euros |
| Bâtiment A - Lot A2 | 162 | 315 900 Euros | 1 950 Euros |
| Bâtiment A - Lot A3 | 162 | 315 900 Euros | 1 950 Euros |
| Bâtiment A entier | 576 | 1 113 120 Euros | 1 933 Euros |
| Bâtiment B - Lot B1 | 144 | 280 800 Euros | 1 950 Euros |
| Bâtiment B - Lot B2 | 146 | 281 780 Euros | 1 930 Euros |
| Bâtiment B - Lot B3 | 146 | 281 780 Euros | 1 930 Euros |
| Bâtiment B - Lot B4 | 144 | 280 800 Euros | 1 950 Euros |
| Bâtiment B entier | 580 | 1 125 160 Euros | 1 940 Euros |
| Bâtiment C - Lot C1 | 159 | 310 050 Euros | 1 950 Euros |
| Bâtiment C - Lot C2 | 162 | 312 660 Euros | 1 930 Euros |
| Bâtiment C - Lot C3 | 162 | 312 660 Euros | 1 930 Euros |
| Bâtiment C - Lot C4 | 159 | 310 050 Euros | 1 950 Euros |
| Bâtiment C - Lot C5 | 125 | 246 250 Euros | 1 970 Euros |
| Bâtiment C - Lot C6 | 127 | 247 650 Euros | 1 950 Euros |
| Bâtiment C - Lot C7 | 127 | 247 650 Euros | 1 950 Euros |
| Bâtiment C - Lot C8 | 125 | 246 250 Euros | 1 970 Euros |
| Bâtiment C entier | 1 146 | 2 233 220 Euros | 1 949 Euros |
| Bâtiment D - Lot D1 | 142 | 276 900 Euros | 1 950 Euros |
| Bâtiment D - Lot D2 | 144 | 277 920 Euros | 1 930 Euros |
| Bâtiment D - Lot D3 | 144 | 277 920 Euros | 1 930 Euros |
| Bâtiment D - Lot D4 | 144 | 280 800 Euros | 1 950 Euros |
| Bâtiment D - Lot D5 | 93 | 184 140 Euros | 1 980 Euros |
| Bâtiment D - Lot D6 | 95 | 188 100 Euros | 1 980 Euros |
| Bâtiment D - Lot D7 | 84 | 167 160 Euros | 1 990 Euros |
| Bâtiment D entier | 846 | 1 652 940 Euros | 1 954 Euros |
- [Route principale] D342 (787m)
- Bus Allée Dubost (552m)
- Bus Putet (576m)
- Bus Moly (581m)
- Bus Croix Rouge (694m)
- Bus Les Tritons (763m)
- Bus Clos Burtin (780m)
- Bus Le Caillou (824m) - Lignes : 111
- Bus Pressin (833m) - Lignes : 111
- Bus Cimetière de Saint-Genis (863m)
- Bus Molinette - Montlouis (888m)
- Bus Prieure (941m)
- Bus Gadagne - Égalité (964m) - Lignes : 220
- Bus Molinette (964m)
- Bus Observatoire (984m) - Lignes : 220, 78