Présenté par ORPI L'EXCLUSIVE
Orpi Pro "L'exclusive" à Morières les Avignon vous propose une quarantaine de locaux d'activité avec mezzanine au sein du même bâtiment avec la possibilité de moduler les espaces. Les Murs intérieurs seront aménagés en fonction des besoins de chaque client. Chaque entreprise est libre d'invertir dans 1 ou plusieurs locaux d'Activité en fonction de ses besoins.
Hauteur disponible : Entre 6.30 m et 7.00 m au faitage. La hauteur utile sous mezzanine est de 3.30 m sous mezzanine.
125 places de stationnement dont 38 places pour VL, 85 places pour des voitures et 2 places pour PMR.
Les murs et la toiture sont isolés. La charpente est réalisée en bois lamellée collée.
Quai de déchargement commun pour les poids lourds.
Circulation périphérique des poids lourds sur 2 voies.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente :
Honoraires :
799.000 Euros HT
Nous consulter
Surface Terrain : 17000m²
Chaque client est libre d'acheter un ou plusieurs espaces se juxtaposant en fonction de ses besoins.
| Batiment - Lot | Etages | Type | Surface | Prix vente | Prix vente m2 | Parkings | Disponibilité |
| Lot 1 | R0 + R1 | Local d'activité | 341.13 | 533000 | 1562 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 2 | R0 + R1 | Local d'activité | 170.20 | 266000 | 1562 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 3 | R0 + R1 | Local d'activité | 170.78 | 267000 | 1563 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 4 | R0 + R1 | Local d'activité | 229.07 | 358000 | 1562 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 5 | R0 + R1 | Local d'activité | 339.53 | 530000 | 1560 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 6 | R0 + R1 | Local d'activité | 170.78 | 267000 | 1563 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 7 | R0 + R1 | Local d'activité | 170.20 | 266000 | 1562 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 8 | R0 + R1 | Local d'activité | 170.78 | 267000 | 1563 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 9 | R0 + R1 | Local d'activité | 170.78 | 267000 | 1563 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 10 | R0 + R1 | Local d'activité | 170.20 | 266000 | 1562 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 11 | R0 + R1 | Local d'activité | 170.78 | 267000 | 1563 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 12 | R0 + R1 | Local d'activité | 170.78 | 267000 | 1563 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 13 | R0 + R1 | Local d'activité | 170.20 | 266000 | 1562 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 14 | R0 + R1 | Local d'activité | 187.26 | 293000 | 1564 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 15 | R0 + R1 | Local d'activité | 180.54 | 282000 | 1561 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 16 | R0 + R1 | Local d'activité | 169.36 | 265000 | 1564 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 17 | R0 + R1 | Local d'activité | 169.94 | 266000 | 1565 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 18 | R0 + R1 | Local d'activité | 169.94 | 266000 | 1565 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 19 | R0 + R1 | Local d'activité | 169.36 | 265000 | 1564 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 20 | R0 + R1 | Local d'activité | 169.94 | 266000 | 1565 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 21 | R0 + R1 | Local d'activité | 169.94 | 266000 | 1565 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 22 | R0 + R1 | Local d'activité | 338.17 | 528000 | 1561 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 23 | R0 + R1 | Local d'activité | 169.94 | 266000 | 1565 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 24 | R0 + R1 | Local d'activité | 337.25 | 527000 | 1562 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 25 | R0 + R1 | Local d'activité | 342.03 | 534000 | 1561 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 26 | R0 + R1 | Local d'activité | 170.78 | 267000 | 1563 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 27 | R0 + R1 | Local d'activité | 339.04 | 529000 | 1560 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 28 | R0 + R1 | Local d'activité | 170.78 | 267000 | 1563 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 29 | R0 + R1 | Local d'activité | 170.78 | 267000 | 1563 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 30 | R0 + R1 | Local d'activité | 170.20 | 266000 | 1562 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 31 | R0 + R1 | Local d'activité | 170.78 | 267000 | 1563 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 32 | R0 + R1 | Local d'activité | 278.02 | 434000 | 1561 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 33 | R0 + R1 | Local d'activité | 278.02 | 434000 | 1561 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 34 | R0 + R1 | Local d'activité | 339.49 | 530000 | 1561 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 35 | R0 + R1 | Local d'activité | 170.78 | 267000 | 1563 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 36 | R0 + R1 | Local d'activité | 170.78 | 267000 | 1563 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 37 | R0 + R1 | Local d'activité | 170.20 | 266000 | 1562 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 38 | R0 + R1 | Local d'activité | 170.78 | 267000 | 1563 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 39 | R0 + R1 | Local d'activité | 339.49 | 530000 | 1561 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 40 | R0 + R1 | Local d'activité | 229.07 | 358000 | 1562 | 125 | 01 Octobre 2027 |
| Lot 41 | R0 + R1 | Local d'activité | 400.13 | 625000 | 1561 | 125 | 01 Octobre 2027 |
Accès poids lourds.