logo-locauxrama

Local d'activite à Vendre de 9.020m² à Le Pontet - Réf. 84.0176

Présenté par ORPI L'EXCLUSIVE

266.000€ HT

Touchez l'image pour voir tous les visuels

Description

Orpi Pro "L'exclusive" à Morières les Avignon vous propose à la vente une quarantaine de locaux d'activité avec mezzanine au sein du même bâtiment avec la possibilité de moduler les espaces. Les Murs intérieurs seront aménagés en fonction des besoins de chaque client. Chaque entreprise est libre d'invertir dans 1 ou plusieurs locaux d'Activité en fonction de ses besoins.

Hauteur disponible : Entre 6.30 m et 7.00 m au faitage. La hauteur utile sous mezzanine est de 3.30 m sous mezzanine.

125 places de stationnement dont 38 places pour VL, 85 places ppur des voitures et 2 places pour PMR.
Les murs et la toiture sont isolés. La charpente est réalisée en bois lamellée collée.

Quai de déchargement commun pour les poids lourds.

Circulation périphérique des poids lourds sur 2 voies.


DPE Non requis

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Informations financières

  • Prix de vente :

  • Honoraires :

  • 266.000 Euros HT

  • Nous consulter

Surfaces proposées

Surface Terrain : 17000m²
Chaque client est libre d'acheter un ou plusieurs espaces se juxtaposant en fonction de ses besoins.

Batiment - LotEtagesTypeSurfacePrix ventePrix vente m2ParkingsDisponibilité
Lot 1R0 + R1Local d'activité341.13533000156212501 Octobre 2027
Lot 2R0 + R1Local d'activité170.20266000156212501 Octobre 2027
Lot 3R0 + R1Local d'activité170.78267000156312501 Octobre 2027
Lot 4R0 + R1Local d'activité229.07358000156212501 Octobre 2027
Lot 5 R0 + R1 Local d'activité339.53530000156012501 Octobre 2027
Lot 6 R0 + R1 Local d'activité170.78267000156312501 Octobre 2027
Lot 7 R0 + R1 Local d'activité170.20266000156212501 Octobre 2027
Lot 8 R0 + R1 Local d'activité170.78267000156312501 Octobre 2027
Lot 9 R0 + R1 Local d'activité170.78267000156312501 Octobre 2027
Lot 10 R0 + R1 Local d'activité170.20266000156212501 Octobre 2027
Lot 11 R0 + R1 Local d'activité170.78267000156312501 Octobre 2027
Lot 12 R0 + R1 Local d'activité170.78267000156312501 Octobre 2027
Lot 13 R0 + R1 Local d'activité170.20266000156212501 Octobre 2027
Lot 14 R0 + R1 Local d'activité187.26293000156412501 Octobre 2027
Lot 15 R0 + R1 Local d'activité 180.54282000156112501 Octobre 2027
Lot 16 R0 + R1 Local d'activité 169.36265000156412501 Octobre 2027
Lot 17 R0 + R1 Local d'activité 169.94266000156512501 Octobre 2027
Lot 18 R0 + R1 Local d'activité 169.94266000156512501 Octobre 2027
Lot 19 R0 + R1 Local d'activité 169.36265000156412501 Octobre 2027
Lot 20 R0 + R1 Local d'activité 169.94266000156512501 Octobre 2027
Lot 21 R0 + R1 Local d'activité 169.94266000156512501 Octobre 2027
Lot 22 R0 + R1 Local d'activité 338.17528000156112501 Octobre 2027
Lot 23 R0 + R1 Local d'activité 169.942660001565 12501 Octobre 2027
Lot 24 R0 + R1 Local d'activité 337.25527000156212501 Octobre 2027
Lot 25 R0 + R1 Local d'activité 342.035340001561 12501 Octobre 2027
Lot 26 R0 + R1 Local d'activité 170.78267000156312501 Octobre 2027
Lot 27 R0 + R1 Local d'activité 339.04529000156012501 Octobre 2027
Lot 28 R0 + R1 Local d'activité 170.78267000156312501 Octobre 2027
Lot 29 R0 + R1 Local d'activité 170.78267000156312501 Octobre 2027
Lot 30 R0 + R1 Local d'activité 170.202660001562 12501 Octobre 2027
Lot 31 R0 + R1 Local d'activité 170.78267000156312501 Octobre 2027
Lot 32 R0 + R1 Local d'activité 278.02434000156112501 Octobre 2027
Lot 33 R0 + R1 Local d'activité 278.02434000156112501 Octobre 2027
Lot 34 R0 + R1 Local d'activité 339.49530000156112501 Octobre 2027
Lot 35 R0 + R1 Local d'activité 170.78267000156312501 Octobre 2027
Lot 36 R0 + R1 Local d'activité 170.78267000156312501 Octobre 2027
Lot 37 R0 + R1 Local d'activité 170.20266000156212501 Octobre 2027
Lot 38 R0 + R1 Local d'activité 170.78267000156312501 Octobre 2027
Lot 39 R0 + R1 Local d'activité 339.49530000156112501 Octobre 2027
Lot 40 R0 + R1 Local d'activité 229.07358000156212501 Octobre 2027
Lot 41 R0 + R1 Local d'activité 400.13625000156112501 Octobre 2027

Accès routiers

Accès poids lourds.

Consommation énergétique

DPE : En cours de réalisation.

Offres similaires

De 170 m² à 9020 m² - Dispo. Quatrième trimestre 2027

LOCAL D'ACTIVITE

84130, LE PONTET

84_0173

De 170 m² à 9020 m² - Dispo. Quatrième trimestre 2027

LOCAL D'ACTIVITE

84130, LE PONTET

84_0175