Présenté par CBRE IMMO PRO
CBRE IMMO PRO vous propose à la vente un immeuble mixte (habitation et bureaux) dédié à l'investissement locatif, situé dans le centre-ville de Poitiers (86). Cet emplacement central garantit une forte attractivité locative et bénéficie d'une excellente desserte par le réseau de transports de l'agglomération.
Développant une surface totale de 1 696 m², cet ensemble immobilier a fait l'objet d'une rénovation complète il y a 4 ans. Il est vendu entièrement loué, avec des locataires en place sur l'ensemble des surfaces, assurant un revenu locatif stable et immédiat. Cette rénovation récente garantit un actif en excellent état technique, répondant ainsi parfaitement aux objectifs de sécurisation d'un portefeuille patrimonial.
Le prix de vente global s'établit à 3 793 669 Euros. Après déduction de la valorisation des 31 places de parking (estimées à 387 000 Euros), l'actif fait ressortir un prix au mètre carré de 2 008,65 Euros pour l'immeuble.
Les + du bien
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente :
3.793.669 Euros HD HF HT
Surface privative totale (hors communs) : 1 434 m²
Surface privative totale (avec communs) : 1 696 m²
| Lot | Etage | Type | Surface | Montant Loyer Euros HT/an | Montant Charges Euros HT/an | Occupé Oui / Non | Remarque |
| Bâtiment A | RDC | A001 - T2 | 26,71 m² | 5 640 | 432 (charges + TOM) | Oui | Vide |
| Bâtiment A | RDC | A002 - Studio | 22,38 m² | 5 400 | 300 (charges + TOM) | Oui | Vide |
| Bâtiment A | RDC | A003 - T3 coloc | 40,01 m² | 7 920 | 1 020 (charges + TOM) | Oui | Meublé |
| Bâtiment A | RDC | A004 - T2 | 25,36 m² | 5 640 | 432 (charges + TOM) | Oui | Vide |
| Bâtiment A | R+1 | A101 - T5 coloc | 91,86 m² | 21 120 | 4 800 (charges + TOM) | Oui | Meublé |
| Bâtiment A | R+1 | A102 - T3 coloc | 54,16 m² | 9 600 | 2 544 (charges + TOM) | Oui | Meublé |
| Bâtiment A | R+2 | A201 - T4 coloc | 52,80 m² | 14 400 | 6 984 (charges + TOM) | Oui | Meublé |
| Bâtiment A | R+2 | A202 - T2 | 25,20 m² | 5 880 | 432 (charges + TOM) | Oui | Vide |
| Bâtiment A | R+2 | A203 - T4 coloc | 65,86 m² | 13 920 | 3 300 (charges + TOM) | Oui | Meublé |
| Bâtiment A | R+3 | A301 - Studio | 13,81 m² | 4 800 | 276 (charges + TOM) | Oui | Meublé |
| Bâtiment A | R+3 | A302 - T3 coloc | 48,23 m² | 7 920 | 1 080 (charges + TOM) | Oui | Meublé |
| Bâtiment A | R+3 | A303 - Studio | 16,97 m² | 5 400 | 240 (charges + TOM) | Oui | Meublé |
| Bâtiment A | R+3 | A304 - Studio | 19,47 m² | 4800 | 300 (charges + TOM) | Oui | Meublé |
| Bâtiment C | R+1 | C101 - T8 coloc | 246,59 m² | 34 800 | 9 744 (charges + TOM) | Oui | Meublé |
| Bâtiment C | R+2 | C201 - Studio | 33,10 m² | 6 000 | 312 (charges + TOM) | Oui | Vide |
| Bâtiment C | R+2 | C202 - T3 | 56,03 m² | 7 980 | 540 (charges + TOM) | Oui | Vide |
| Bâtiment C | R+2 | C203 - T2 | 49,66 m² | 6 600 | 480 (charges + TOM) | Oui | Vide |
| Bâtiment C | R+2 | C204 - T3 | 64,60 m² | 8 424 | 504 (charges + TOM) | Oui | Vide |
| Bâtiment C | R+3 | C301 - T3 duplex | 56,48 m² | 8 400 | 732 (charges + TOM) | Oui | Vide |
| Bâtiment C | R+3 | C302 - T4 duplex | 116,22 m² | 12 000 | 1 284 (charges + TOM) | Oui | Vide |
| Bâtiment C | R+3 | C303 - Studio | 30 m² | 5 400 | 312 (charges + TOM) | Oui | Vide |
| Bâtiment C | R+3 | C304 - T2 | 48,13 m² | 6 600 | 480 (charges + TOM) | Oui | Vide |
| Bâtiment C | RDC | Bureaux | 222 m² | 34 600 | 3 105 (avec TF) | Oui | Vide |
| Bâtiment | - | Antenne | - | 12 000 | - | - | - |
| Bâtiment | - | Parking | 31 places | 26 040 | - | - | - |
- Bus Cordeliers (114m)
- Bus Henri Oudin (119m) - Lignes : 11
- Bus Pôle Pétonnet Hulin 4 (253m) - Lignes : 13, 1
- Bus Pôle Pétonnet Hulin 3 (260m) - Lignes : 11
- Bus Place Lepetit (274m) - Lignes : 13, 1, 17, 3, 33E
- Bus Pôle Pétonnet Hulin 2 (283m) - Lignes : 3
- Bus Pôle Notre-Dame (288m) - Lignes : 13, 1, 3, 33E
- Bus Pôle Pétonnet Hulin 1 (377m)
- Bus Victor Hugo (378m) - Lignes : 11
- Bus Baptistère Saint-Jean (407m) - Lignes : 11
- Bus Théâtre et Auditorium de Poitiers (413m) - Lignes : 2A, 11
- Bus Voie Malraux (417m) - Lignes : 13, 17, 3, 23