Présenté par CBRE RIVE GAUCHE
A moins de 20 km de Strasbourg et en position de carrefour autoroutier en Alsace du Nord, la Ville de Brumath fait partie des acteurs de l'économie en Alsace.
Brumath est d'ores et déjà un pôle économique et d'emplois important. Et ce, grâce à l'industrie mais surtout à un tissu artisanal particulièrement dense et à un secteur tertiaire et commercial en pleine mutation.
La ZI Nord de Brumath est une zone d'activité mixte : elle accueille des sociétés du domaine des services, industriel, du commerce et aussi de la logistique. La zone est reliée directement à l'autoroute A4/A340 ce qui place Strasbourg et sa gare TGV Est à 25 minutes environ, Haguenau à 16 minutes et l'aéroport International de Strasbourg-Entzheim quant à lui se situe à une demi-heure.
Les entreprises déjà implantées sur la zone sont : SEW USOCOME, FM Logistic, Losberger SAS, Elm Platrerie, Société Coopérative Agricole, Elitest, Vinci Immobilier, Sorella Création, Cinor, Laboratoire BIOLA.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel surface minimum :
Honoraires :
33.750 Euros/an HTHC (50 Euros/m2/an HTHC)
Nous consulter
Surface Terrain : 82536m²
| Lot | Niveau | Type | Surface m² | Loyer Euros HT/HC/m²/an | Disponibilité |
| 1 | Rdc | Bureaux | 112 m² | ||
| 1 | Rdc | Entrepôts | 3 413 m² | ||
| BÂT 1 - TOTAL CELLULE 1 | / | / | 3 525 m² | 50Euros | Immédiate |
| 2 | Rdc + 1er étage | Bureaux | 804 m² | ||
| 2 | Rdc | Entrepôts | 6 080 m² | ||
| 2 | Rdc | Couloir | 116 m² | ||
| BÂT 1 - TOTAL CELLULE 2 | / | / | 7 000 m² | 50Euros | Immédiate |
| 3 | Rdc + 1er étage | Bureaux | 246 m² | ||
| 3 | Rdc | Entrepôts | 6 152 m² | ||
| 3 | Rdc Bas | Locaux spécifiques | 312 m² | ||
| 3 | Rdc | Couloir | 23 m² | ||
| BÂT 1 - TOTAL CELLULE 3 | / | / | 6 948 | 50Euros | Immédiate |
| 4 | Rdc + 1er étage | Bureaux | 477 m² | ||
| 4 | Rdc | Entrepôts | 6 156 m² | ||
| 4 | Rdc | Atelier | 286 m² | ||
| 4 | Rdc | Auvent | 814 m² | ||
| 4 | Rdc | Couloir | 63 m² | ||
| BÂT 1 - TOTAL CELLULE 4 | / | Entrepôts | 7 796 m² | 50Euros | Immédiate |
| 5 | Rdc | Entrepôts | 4 558 m² | ||
| 5 | Rdc | Auvent | 1 014 m² | ||
| 5 | Rdc | Couloir | 63 m² | ||
| BÂT 1 - TOTAL CELLULE 5 | / | / | 5 635 m² | 50Euros | Immédiate |
| 6 | Rdc | Entrepôts | 8 635 m² | ||
| 6 | Rdc | Bureaux | 210 m² | ||
| 6 | Rdc | Atelier | 379 m² | ||
| 6 | Rdc | Locaux spécifiques | 525 m² | ||
| 6 | Rdc | Auvent | 573 m² | ||
| BÂT 1 - TOTAL CELLULE 6 | / | / | 10 322 | 50Euros | 31/12/2027 |
| BÂT 2 - TOTAL CELLULE 1 | Rdc | Activités | 675 m² | 50Euros | Immédiate |
A4 à 1,3km
Gare TGV de Strasbourg à 22km
Gare TER de Brumath à 1,3km
Aéroport International de Strasbourg à 37km