Présenté par CBRE RIVE GAUCHE
A moins de 20 km de Strasbourg et en position de carrefour autoroutier en Alsace du Nord, la Ville de Brumath fait partie des acteurs de l'économie en Alsace.
Brumath est d'ores et déjà un pôle économique et d'emplois important. Et ce, grâce à l'industrie mais surtout à un tissu artisanal particulièrement dense et à un secteur tertiaire et commercial en pleine mutation.
La ZI Nord de Brumath est une zone d'activité mixte : elle accueille des sociétés du domaine des services, industriel, du commerce et aussi de la logistique. La zone est reliée directement à l'autoroute A4/A340 ce qui place Strasbourg et sa gare TGV Est à 25 minutes environ, Haguenau à 16 minutes et l'aéroport International de Strasbourg-Entzheim quant à lui se situe à une demi-heure.
Les entreprises déjà implantées sur la zone sont : FM Logistic, Losberger SAS, Elm Platrerie, Société Coopérative Agricole, Elitest, Vinci Immobilier, Sorella Création, Cinor, Laboratoire BIOLA.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel surface minimum :
Honoraires :
31.050 Euros/an HTHC (46 Euros/m2/an HTHC)
Nous consulter
Surface Terrain : 82536m²
| Lot | Type | Disponibilité | Loyer | Surface |
| Bureaux | 112 | |||
| Entrepôts | 3413 | |||
| Couloir | 116 | |||
| Bureaux | 804 | |||
| Entrepôts | 6080 | |||
| Couloir | 238 | |||
| Bureaux | 246 | |||
| Entrepôts | 6152 | |||
| Entrepôts | 6156 | |||
| 4 | Bureaux | 477 | ||
| Entrepôts | 4558 | |||
| 4 | Atelier | 286 | ||
| Bureaux | 210 | |||
| 5 | Couloir | 63 | ||
| Atelier | 379 | |||
| 5 | Auvent | 16 Euros HT/HC/m²/an | 1014 | |
| 4 | Auvent | 16 Euros HT/HC/m²/an | 814 | |
| Entrepôts | 8635 | |||
| 2026-07-06 00:00:00 | Auvent | 16 Euros HT/HC/m²/an | 573 | |
| ATELIER / GARAGE - Rez-de-chaussée | Activités | Immédiate | 53 Euros HT/HC/m²/an | 675 |
| 3 | Locaux spécifiques | 26.5 Euros HT/HC/m²/an | 312 | |
| 2026-07-06 00:00:00 | Locaux spécifiques | 26.5 Euros HT/HC/m²/an | 525 | |
| 1 | Entrepôts | 1er janvier 2026 | 53 Euros HT/HC/m²/an | 3525 |
| 2 | Entrepôts | 1er janvier 2026 | 53 Euros HT/HC/m²/an | 7000 |
| 3 | Entrepôts | Immédiate | 51.81 Euros HT/HC/m²/an | 6948 |
| 4 | Entrepôts | Immédiate | 49.13 Euros HT/HC/m²/an | 7796 |
| 5 | Entrepôts | Immédiate | 46.34 Euros HT/HC/m²/an | 5635 |
| 2026-07-06 00:00:00 | Entrepôts | 2027-12-31 00:00:00 | 49.6 Euros HT/HC/m²/an | 10322 |
A4 à 1,3km
Gare TGV de Strasbourg à 22km
Gare TER de Brumath à 1,3km
Aéroport International de Strasbourg à 37km