Présenté par ARTHUR LOYD TROYES
En exclusivité sur le secteur d'Auxerre, Arthur Loyd vous propose une rare opportunité avec la mise à disposition immédiate de 21 cellules d'activités neuves situées sur la commune de Venoy, à proximité directe de la sortie n°20 de l'Autoroute A6.
Ce parc immobilier en développement bénéficie d'un positionnement stratégique offrant une visibilité remarquable depuis l'axe autoroutier et une accessibilité optimale pour les entreprises locales, artisans et prestataires de services recherchant un emplacement fonctionnel et performant.
Le programme se compose de deux bâtiments de 4 723 m² et 2 379 m², divisibles à partir de 288 m², intégrant des bureaux en mezzanine et des stationnements en façade.
Les cellules sont livrées brut (des aménagements peuvent être réalisés sur demande selon les besoins opérationnels) avec une hauteur de 6,45 m et équipées d'une porte sectionnelle 3 m x 3,5 m.
Le site est entièrement sécurisé des aménagements peuvent être réalisés sur demande selon les besoins opérationnels
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques http://www.georisques.gouv.fr
Certaines photos sont non contractuelles.
Loyer annuel surface minimum :
Honoraires :
24.480 Euros/an HTHC (85 Euros/m2/an HTHC)
15 % HT à la charge du preneur
Pour les bureaux aménagés, la clim réversible est en sus.
Entre 3 et 4 places de parkings incluses par cellule.
Boite aux lettres à l'entrée du site, système INTRATONE pour portail car site sécurisé.
Totem en entrée pour ENSEIGNES.
| Batiment - Lot | Etage | Surface RDC | Surface Mezzanine | Loyer annuel - Livré Brut | Loyer annuel - Livré amenagé | Parkings |
| Bâtiment A - Lot n° A1 | RDC + Mezzanine | 242 | 86 | 27 932 | 30 928 | 3 |
| Bâtiment A - Lot n° A2 | RDC + Mezzanine | 242 | 87 | 28 017 | 31 048 | 3 |
| Bâtiment A - Lot n° A3 | RDC + Mezzanine | 242 | 87 | 28 017 | 31 048 | 3 |
| Bâtiment A - Lot n° A4 | RDC + Mezzanine | 240 | 86 | 27 761 | 30 758 | 3 |
| Bâtiment A - Lot n° A5 | RDC + Mezzanine | 240 | 86 | - | 30 758 | 3 |
| Bâtiment A - Lot n° A6 | RDC + Mezzanine | 242 | 86 | - | 30 928 | 4 |
| Bâtiment A - Lot n° A7 | RDC + Mezzanine | 291 | 104 | - | 37 261 | 4 |
| Bâtiment A - Lot n° A8 | RDC + Mezzanine | 291 | 104 | - | 37 261 | 4 |
| Bâtiment A - Lot n° A9 | RDC + Mezzanine | 242 | 87 | - | 31 048 | 4 |
| Bâtiment A - Lot n° A10 | RDC + Mezzanine | 240 | 85 | - | 30 758 | 3 |
| Bâtiment A - Lot n° A11 | RDC + Mezzanine | 240 | 85 | 27 761 | 30 758 | 3 |
| Bâtiment A - Lot n° A12 | RDC + Mezzanine | 242 | 87 | 28 017 | 31 048 | 3 |
| Bâtiment A - Lot n° A13 | RDC + Mezzanine | 242 | 87 | 28 017 | 31 048 | 3 |
| Bâtiment A - Lot n° A14 | RDC + Mezzanine | 242 | 86 | 27 932 | 30 928 | 3 |
A6